
Laboratorieprov
Nordic Spirit Sweet Mint Slim Normal (now listed as Sweet Mint 5.6mg)
Resultaten beskriver det testade provet. Testdatum, formuleringar och förpackningar kan skilja sig från produkter som för närvarande säljs. Detta inträde skapar inte produktsäkerhet eller godkännande i något land.
Föreslå en korrigeringReferensfakta
| Record Typ | Laboratorieprov |
|---|---|
| Rapporterad marknad | Europa |
| Namngiven tillverkare | JTI |
| Deklarerat koffein (mg/påse) | Inte avslöjad |
| Nikotinbelopp i källproduktnamn (mg/pouch) | 5.6 |
| Mätt nikotin (mg/pouch) | 5.6 |
| Mätad pH | 8.5 |
| Rapporterad fukt (%) | 46.8 |
| Datum testat | 2026-08-10 |
| Påsar per burk | Inte avslöjad |
| Varumärkesuppgiven påsevikt (g) | Inte avslöjad |
| Nikotinfritt avslöjande | Inte avslöjad |
| Koffeinfri avslöjande | Inte avslöjad |
| Tobaksbladfri avslöjande | Inte avslöjad |
| Källa recension datum | 2026-11-07 |
Ett belopp som finns i ett källproduktnamn är inte en oberoende verifierad etikettanalys. Bevara originalkällan och rapporteringsgrunden.
Offentlig sammansättning
Den publicerade sammanfattningen avslöjar inte en komplett ingredienslista.
Opublicerade proportioner och produktionsförhållanden förblir ouppklarade. Förekomsten av en namngiven ingrediens skapar inte en färdig produkthälsa eller prestationseffekt.
Läs laboratoriekällan
Håll den ursprungliga providentiteten, analytisk omfattning, rapporteringsgränser och osäkerhet med dessa mätningar.
Öppna originalrapportenHur man läser en laboratorierapportYtterligare specifikationer och saknad information
Dessa fält är en del av referensmodellen. Inget värde uppkommer när det citerade rekordet inte ger det.
| Exakt påse längd och bredd | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
|---|---|
| Wrapper material och betyg | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Fyll massbas | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Sömmetod och dimensioner | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Vattenaktivitet | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Släpp profil | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Fullständig kvantitativ formel | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Burkmått och material | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Stängning av testdokumentation | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Näring och allergenpanel | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Shelf-life studie och lagringsförhållanden | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Batchidentifierare | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Mikrobiellt testomfång | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Valda metaller testomfattning | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Marknadsspecifik auktorisationskontroll | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Aktuellt säljarpris och villkor | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
Relaterad läsning
Källor
- nicoleaks.com Originalkälla/products/nordic-spirit-sweet-mint-slim-normal
- nicoleaks.com Originalkälla/our-testing/
Källa recension datum: . Hur vi utvärderar källor
