
Varumärkesupplysning
Wintergreen Chill
Deklarerat innehåll och ingrediensinformation är varumärkesupplysningar. De är inte oberoende verifiering av sammansättning, absorption, effekt eller säkerhet. TeaZa beskriver energikoffeininnehållet och påsens vikt som ungefärlig.
Föreslå en korrigeringReferensfakta
| Record Typ | Varumärkesupplysning |
|---|---|
| Rapporterad marknad | Officiell varumärkeswebbplats; kontrollera paketmarknaden |
| Namngiven tillverkare | Not disclosed in the cited product record |
| Deklarerat koffein (mg/påse) | 0 |
| Nikotinbelopp i källproduktnamn (mg/pouch) | Inte avslöjad |
| Mätt nikotin (mg/pouch) | Inte avslöjad |
| Mätad pH | Inte avslöjad |
| Rapporterad fukt (%) | Inte avslöjad |
| Datum testat | Inte avslöjad |
| Påsar per burk | Inte avslöjad |
| Varumärkesuppgiven påsevikt (g) | 0.7 |
| Nikotinfritt avslöjande | Deklarerade ja |
| Koffeinfri avslöjande | Deklarerade ja |
| Tobaksbladfri avslöjande | Deklarerade ja |
| Källa recension datum | 2026-11-07 |
Ett belopp som finns i ett källproduktnamn är inte en oberoende verifierad etikettanalys. Bevara originalkällan och rapporteringsgrunden.
Offentlig sammansättning
Original disclosure ordalydelse behålls för ingrediensidentifiering.
En fullständig ingredienslista fanns inte tillgänglig i den fångade produkttexten. Se den aktuella förpackningsetiketten.
Namngivna ingredienser
Kvantitativt avslöjade aktiva
| Ingrediens | Deklarerat belopp |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg/pouch |
Opublicerade proportioner och produktionsförhållanden förblir ouppklarade. Förekomsten av en namngiven ingrediens skapar inte en färdig produkthälsa eller prestationseffekt.
Observerade paketalternativ
Paketalternativ skiljer sig från formeln. Räknen beskriver den länkade källan vid översynsdatumet; verifiera det aktuella erbjudandet innan du beställer.
- 25-count resealable bag — 25 Påsar per paket
- 10-count puck — 10 Påsar per paket
Ytterligare specifikationer och saknad information
Dessa fält är en del av referensmodellen. Inget värde uppkommer när det citerade rekordet inte ger det.
| Exakt påse längd och bredd | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
|---|---|
| Wrapper material och betyg | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Fyll massbas | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Sömmetod och dimensioner | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Vattenaktivitet | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Släpp profil | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Fullständig kvantitativ formel | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Burkmått och material | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Stängning av testdokumentation | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Näring och allergenpanel | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Shelf-life studie och lagringsförhållanden | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Batchidentifierare | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Mikrobiellt testomfång | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Valda metaller testomfattning | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Marknadsspecifik auktorisationskontroll | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
| Aktuellt säljarpris och villkor | Inte fastställt genom denna sammanfattning; konsultera den länkade källan och aktuell etikett. |
Relaterad läsning
Källor
- teazaenergy.com Originalkälla/collections/teaza%C2%AE-flavors/products/wintergreen-chill-25-count-pouch-bag
- teazaenergy.com Originalkälla/collections/10-count-pucks/products/wintergreen-chill
- teazaenergy.com Originalkälla/pages/frequently-asked-questions
Källa recension datum: . Hur vi utvärderar källor
